Description
The Navico 000-10802-001 StructureScan HD Skimmer Transducer provides SideScan and DownScan imaging on 455 kHz and 800 kHz sonar frequencies. It can be mounted in more than one way, including on the transom. Its maximum sidescan range is 600 ft (183 m) side-to-side, and its maximum downscan range is 300 ft (92 m).
Features
- SideScan and DownScan imaging from one transducer.
- Supports 455 kHz and 800 kHz sonar frequencies.
- Multiple mounting options, including transom mount.
- 500 W RMS output and 4000 W PTP.
- Runs on 10 V to 17 V DC.
Specifications
| Manufacturer part number | 000-10802-001 |
| UPC | 9420024119976 |
| Model | StructureScan HD |
| Description | StructureScan HD Skimmer Transducer |
| Imaging | SideScan and DownScan |
| Sonar frequencies | 455 kHz and 800 kHz |
| Max sidescan range | 600 ft (183 m) side-to-side |
| Max downscan range | 300 ft (92 m) |
| Output | 500 W RMS, 4000 W PTP |
| Voltage | 10 V to 17 V DC |
| Mounting | Multiple options, including transom mount |
| Overall height | 75.26 mm (2.96″) |
| Mounting bracket width | 66.25 mm (2.61″) |
| Overall length | 274.58 mm (10.81″) |
| Length without bracket | 257.32 mm (10.13″) |






