Hot Dipped Galvanized Iron
| Part No. | A | B | C | D | FASTENER | WEIGHT |
| 040103 | 3-1/2" | 1" | 13/16" | 1-5/8" | #8 FH | .13 lb |
| 040104 | 4" | 1-1/8" | 7/8" | 1-7/8" | #10 FH | .23 lb. |
| 040105 | 5" | 1-5/16" | 1-1/16" | 2-3/16" | #12 FH | .29 lb. |
| 040106 | 6" | 1-3/8" | 1-1/4" | 2-3/16" | 1/4" Bolt | .38 lb. |
| 040108 | 8" | 2-1/8" | 1-11/16" | 3-1/4" | 5/16" Bolt | 1.42 lb. |
| 040110 | 10" | 2-1/2" | 2-3/8" | 4-1/16" | 3/8" Bolt | 2.14 lb. |
| 040112 | 12" | 2-7/8" | 3-3/8" | 5-1/2" | 3/8" Bolt | 3.22 lb. |
| 040114 | 14" | 3-1/2" | 4-1/4" | 6-1/8" | 1/2" Bolt | 5.18 lb. |
The above cleats are interchangeable with WilcoxModel: Dock Cleat
For more information, please visit this products web page.